Wine Name | Region | Type |
Producer | Grape | Vintage |
Ageing |
Price: From To |
Score: From To |
Score | Wine Name | Ageing | Sweetness | Vintage | Type | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | 12 Linajes | Roble | 2017 | Tinto | Ribera del Duero | |
16.5 | 12 Volts | 2015 | Tinto | Mallorca | ||
16.5 | 1583 Albariño de Fefiñanes | Barrica | 2014 | Blanco | Rías Baixas | |
18.0 | 1902 Centenary Carignan | 2009 | Tinto | Priorat | ||
17.0 | 3.000 Cepas | 2014 | Blanco | Rías Baixas | ||
15.5 | 3055 Merlot-Petit Verdot | 2016 | Tinto | Penedès | ||
16.5 | 31 de Noviembre | 2021 | Tinto | Castilla-La Mancha | ||
17.0 | 4 Kilos | 2015 | Tinto | Mallorca | ||
16.5 | 4 Monos | 2015 | Tinto | Vinos de Madrid | ||
16.5 | 4 Monos Albillo Real | 2015 | Blanco | Vinos de Madrid | ||
15.5 | 4 Monos Car | 2015 | Tinto | Vinos de Madrid | ||
17.5 | 456 | Gran Reserva | Brut | 2007 | Espumoso | Cava |
16.0 | 5/4 | 2021 | Tinto | Castilla-La Mancha | ||
15.5 | 575 Uvas de Cámbrico | 2013 | Tinto | Sierra de Salamanca | ||
15.0 | 7 Cupos | 2015 | Blanco | Ribeiro | ||
17.0 | 7 Fuentes | 2016 | Tinto | Valle de la Orotava | ||
16.5 | 7 Fuentes | 2014 | Tinto | Valle de la Orotava | ||
15.0 | 8 Vírgenes Serranas | 2014 | Blanco | Sierra de Salamanca | ||
17.5 | 890 | Gran Reserva | 2004 | Tinto | Rioja | |
18.0 | 890 Selección Especial | Gran Reserva | 2001 | Tinto | Rioja | |
18.0 | 904 | Gran Reserva | 2011 | Tinto | Rioja | |
18.0 | 904 | Gran Reserva | 2010 | Tinto | Rioja | |
17.5 | 904 | Gran Reserva | 2009 | Tinto | Rioja | |
17.5 | 904 | Gran Reserva | 2005 | Tinto | Rioja | |
17.5 | 904 | Gran Reserva | 2004 | Tinto | Rioja | |
17.0 | A Pita Cega | 2015 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | ||
16.5 | A Pita Cega | 2013 | Blanco | Ribeiro | ||
15.5 | A Torna dos Pasás | 2012 | Tinto | Ribeiro | ||
16.5 | A Vilerma | 2023 | Blanco | Ribeiro | ||
15.5 | AA Laietà | Gran Reserva | Brut Nature | 2011 | Espumoso | Cava |
17.0 | AA Mirgin Exeo | Gran Reserva | Brut Nature | 2014 | Espumoso | Cava |
17.0 | Aalto | 2013 | Tinto | Ribera del Duero | ||
17.0 | Aalto | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | ||
17.5 | Aalto PS | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | ||
15.5 | Abadía de Poblet | 2015 | Blanco | Conca de Barberà | ||
16.5 | Abadía de Poblet | 2015 | Tinto | Conca de Barberà | ||
16.0 | Abadía Retuerta Le Domaine | 2013 | Blanco | Castilla y León | ||
16.5 | Abadía Retuerta Le Domaine | 2014 | Blanco | Castilla y León | ||
16.5 | Abadía Retuerta Pago Garduña | 2012 | Tinto | Castilla y León | ||
17.0 | Abadía Retuerta Pago Negralada | 2015 | Tinto | Castilla y León | ||
17.5 | Abadía Retuerta Pago Negralada | 2014 | Tinto | Castilla y León | ||
17.0 | Abadía Retuerta Pago Negralada | 2012 | Tinto | Castilla y León | ||
17.0 | Abadía Retuerta Pago Valdebellón | 2015 | Tinto | Castilla y León | ||
17.5 | Abadía Retuerta Pago Valdebellón | 2012 | Tinto | Castilla y León | ||
17.0 | Abadía Retuerta PV | 2012 | Tinto | Castilla y León | ||
16.5 | Abadía Retuerta Selección Especial | 2011 | Tinto | Castilla y León | ||
16.5 | Abadia Retuerta Selección Especial | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | ||
17.5 | Abadía Retuerta X Aniversario | 2006 | Tinto | Ribera del Duero | ||
18.0 | Abuelo Diego Palo Cortado Viejísimo | Generoso | Montilla-Moriles | |||
17.0 | Ad Libitum Maturana Blanca | 2018 | Blanco | Rioja | ||
17.5 | Adina Selección de Fincas | 2018 | Blanco | Rías Baixas | ||
17.5 | Adorado de Menade | Solera | Vinos sin indicación geográfica | |||
15.5 | Aguirrebeko | 2016 | Blanco | Bizkaiko Txakolina | ||
16.5 | Agustí Torelló Mata | Gran Reserva | Brut Nature | 2010 | Espumoso | Cava |
15.5 | Agustí Torelló Mata | Reserva | Brut | 2010 | Espumoso | Cava |
16.5 | Agustí Torelló Mata | Gran Reserva | Brut Nature | 2009 | Espumoso | Cava |
16.0 | Agustí Torelló Mata | Gran Reserva | Brut | 2009 | Espumoso Brut | Cava |
16.5 | Agustí Torelló Mata Barrica | Gran Reserva | Brut Nature | 2009 | Espumoso | Cava |
15.5 | Agustí Torelló Mata Trepat | Reserva | Brut | 2011 | Espumoso Rosado | Cava |
15.5 | Ailalá | 2016 | Tinto | Ribeiro | ||
17.0 | Aires de Garbet | 2012 | Tinto | Empordà | ||
17.0 | Aitako Cepas Centenarias | 2018 | Blanco | Getariako Txakolina | ||
18.0 | Alabaster | 2012 | Tinto | Toro | ||
18.0 | Alabaster | 2011 | Tinto | Toro | ||
16.0 | Albahra | 2015 | Tinto | Vinos sin indicación geográfica | ||
15.5 | Albahra | 2013 | Tinto | Vinos sin indicación geográfica | ||
16.5 | Albamar | 2018 | Blanco | Rías Baixas | ||
16.0 | Albariño de Fefiñanes | 2014 | Blanco | Rías Baixas | ||
17.0 | Albariño de Fefiñanes III Año | 2012 | Blanco | Rías Baixas | ||
17.5 | Albariño de Fefiñanes III Año | 2015 | Blanco | Rías Baixas | ||
16.5 | Albariño Do Ferreiro | 2018 | Blanco | Rías Baixas | ||
16.5 | Albariño Do Ferreiro | 2015 | Blanco | Rías Baixas | ||
17.0 | Albariño Do Ferreiro Adina | 2014 | Blanco | Rías Baixas | ||
16.5 | Albariño Do Ferreiro Barrica | 2013 | Blanco | Rías Baixas | ||
17.5 | Albariño Do Ferreiro Cepas Vellas | 2013 | Blanco | Rías Baixas | ||
17.0 | Alberto Nanclares | 2015 | Blanco | Rías Baixas | ||
17.5 | Alcubilla de Avellaneda | 2015 | Tinto | Ribera del Duero | ||
16.5 | Alegre Valgañón | 2018 | Tinto | Rioja | ||
17.5 | Alión | 2014 | Tinto | Ribera del Duero | ||
17.0 | Allende | 2018 | Rosado | Rioja | ||
16.5 | Allende | 2012 | Blanco | Rioja | ||
16.5 | Allende | 2010 | Tinto | Rioja | ||
15.5 | Alma de Luna | Dulce | 2011 | Blanco | Vino de mesa | |
16.5 | Alma de Unx | 2010 | Tinto | Navarra | ||
16.5 | Almirez | 2012 | Tinto | Toro | ||
17.0 | Alonso del Yerro | 2013 | Tinto | Ribera del Duero | ||
17.0 | Alonso del Yerro | 2011 | Tinto | Ribera del Duero | ||
15.5 | Aloxa | 2019 | Tinto | Rioja | ||
16.0 | Alta Alella Bruant | Reserva | Brut Nature | 2015 | Espumoso | Cava |
16.5 | Alta Alella Opus Evolutium | Gran Reserva | Brut Nature | 2011 | Espumoso | Cava |
15.5 | Altaroses | 2012 | Tinto | Montsant | ||
16.0 | Altolandon | 2015 | Blanco | Manchuela | ||
15.5 | Altolandon | 2014 | Blanco | Manchuela | ||
16.5 | Altolandon | 2012 | Tinto | Manchuela | ||
16.5 | Altolandon | 2010 | Tinto | Manchuela | ||
16.0 | Altolandon | 2009 | Tinto | Manchuela | ||
17.0 | Altos de Losada | 2015 | Tinto | Bierzo | ||
16.5 | Altos de Losada La Senda del Diablo | 2015 | Tinto | Bierzo | ||
17.0 | Altos de Losada Pobladura | 2015 | Tinto | Bierzo | ||
17.5 | Álvaro Loza | 2019 | Tinto | Rioja | ||
16.0 | Alvear Fino CB | Montilla-Moriles | ||||
16.0 | Alvear Fino en Rama | 2008 | Montilla-Moriles | |||
16.5 | Alvear Pedro Ximénez de Añada | Dulce | 2013 | Montilla-Moriles | ||
16.5 | Alvear Pedro Ximénez de Añada | 2011 | Montilla-Moriles | |||
18.0 | Alvear PX Dulce Viejo | Dulce | 2000 | Montilla-Moriles | ||
18.5 | Alvear PX Solera 1830 | Dulce | Montilla-Moriles | |||
18.5 | Amancio | 2010 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | Amaren | F. Barrica | 2014 | Blanco | Rioja | |
15.5 | Amaren Tempranillo Garnacha | Crianza | 2012 | Tinto | Rioja | |
16.0 | Ameztoi Rubentis | 2018 | Rosado | Getariako Txakolina | ||
18.0 | Amontillado Viejísimo Solera Fundación | Generoso | Montilla-Moriles | |||
17.0 | ÀN | 2014 | Tinto | Mallorca | ||
16.5 | ÀN/2 | 2018 | Tinto | Mallorca | ||
15.5 | ÀN/2 | 2014 | Tinto | Mallorca | ||
16.5 | Antídoto | 2014 | Tinto | Ribera del Duero | ||
16.0 | Aragonia | 2010 | Tinto | Campo de Borja | ||
17.0 | Arboledilla Levante | Manzanilla | Jerez-Xeres-Sherry | |||
17.0 | Arboledilla Poniente | Manzanilla | Jerez-Xeres-Sherry | |||
16.5 | Ariyanas David | Dulce | 2013 | Tinto | Málaga - Sierras de Málaga | |
15.0 | Ariyanas Ensamblaje | 2012 | Tinto | Málaga - Sierras de Málaga | ||
17.0 | Ariyanas Naturalmente Dulce | Dulce | 2010 | Blanco | Málaga - Sierras de Málaga | |
16.0 | Ariyanas Romé | 2014 | Rosado | Málaga - Sierras de Málaga | ||
16.5 | Ariyanas Seco Sobre Lías Finas | 2017 | Blanco | Málaga - Sierras de Málaga | ||
16.5 | Ariyanas sobre Lías Finas | Seco | 2013 | Blanco | Málaga - Sierras de Málaga | |
17.5 | Ariyanas Terruño Pizarroso | Dulce | 2008 | Blanco | Málaga - Sierras de Málaga | |
17.5 | Arizcuren Solomazuelo Ánfora | 2021 | Tinto | Rioja | ||
17.0 | Armán Finca Misenhora | 2014 | Blanco | Ribeiro | ||
16.5 | Armán Finca Os Loureiros | F. Barrica | 2014 | Blanco | Ribeiro | |
16.5 | Arrayán Rosado de Garnacha | 2021 | Rosado | Méntrida | ||
16.5 | Art | 2010 | Tinto | Bierzo | ||
15.5 | Artazuri | 2013 | Rosado | Navarra | ||
15.5 | Artazuri | 2013 | Blanco | Navarra | ||
16.0 | Artazuri | 2013 | Tinto | Navarra | ||
16.0 | Artazuri Garnacha | 2016 | Rosado | Navarra | ||
16.5 | Artífice Vidueños | 2017 | Blanco | Ycoden-Daute-Isora | ||
16.0 | Artuke Maceración Carbónica | 2014 | Tinto | Rioja | ||
17.5 | As Caborcas | 2018 | Tinto | Valdeorras | ||
17.0 | As Caborcas | 2012 | Tinto | Valdeorras | ||
17.5 | As Sortes | 2014 | Blanco | Valdeorras | ||
17.5 | Aspriu | 2014 | Blanco | Penedès | ||
16.5 | Atlántida | 2017 | Blanco | Cádiz | ||
16.0 | Atteca | 2013 | Tinto | Calatayud | ||
16.0 | Aus Pét-Nat | 2022 | Rosado | Alella | ||
15.5 | Avancia Cuvée de O Godello | 2015 | Blanco | Valdeorras | ||
16.0 | Avancia Cuvée de O Mencía | 2015 | Tinto | Valdeorras | ||
16.5 | Avancia Godello | 2015 | Blanco | Valdeorras | ||
16.5 | B Blanco Lexítimo | 2019 | Blanco | Ribeira Sacra | ||
15.5 | Bailarina Malvar Viñas Viejas | 2014 | Blanco | Vinos de Madrid | ||
16.5 | Bakeder | 2019 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | Baltasar Gracián El Político Garnacha | 2019 | Tinto | Calatayud | ||
16.0 | Baltasar Gracián El Político Garnacha | 2013 | Tinto | Calatayud | ||
15.0 | Baltos | 2014 | Tinto | Bierzo | ||
16.5 | Barco del Corneta | 2015 | Blanco | Castilla y León | ||
17.5 | Barón de Chirel | Reserva | 2010 | Tinto | Rioja | |
16.5 | Barón de Chirel Verdejo Viñas Centenarias | 2015 | Blanco | Castilla y León | ||
17.0 | Barón de Chirel Verdejo Viñas Centenarias | 2014 | Blanco | Castilla y León | ||
15.5 | Barón de Ley | Reserva | 2010 | Tinto | Rioja | |
16.0 | Barón de Ley | Gran Reserva | 2007 | Tinto | Rioja | |
15.5 | Barón de Ley Tres Viñas | Reserva | 2009 | Blanco | Rioja | |
16.0 | Barón de Ley Varietales Garnacha | 2011 | Tinto | Rioja | ||
16.0 | Barón de Ley Varietales Graciano | 2014 | Tinto | Rioja | ||
16.0 | Barón de Ley Varietales Graciano | 2010 | Tinto | Rioja | ||
15.5 | Barón de Ley Varietales Maturana | 2011 | Tinto | Rioja | ||
16.0 | Barón de Ley Varietales Tempranillo | 2010 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | Beberás de la copa de tu hermana | 2018 | Blanco | Valencia | ||
16.5 | Bellmunt Vi de Vila | 2017 | Tinto | Priorat | ||
18.0 | Belondrade y Lurton | 2021 | Blanco | Rueda | ||
16.5 | Belondrade y Lurton | 2014 | Blanco | Rueda | ||
17.5 | Belondrade y Lurton | 2012 | Blanco | Rueda | ||
Belondrade y Lurton | 2011 | Blanco | Rueda | |||
17.0 | Belondrade y Lurton | 2010 | Blanco | Rueda | ||
16.5 | Belondrade y Lurton | 2009 | Blanco | Rueda | ||
15.0 | Belondrade y Lurton | 2008 | Blanco | Rueda | ||
16.5 | Belondrade y Lurton | 2006 | Blanco | Rueda | ||
17.0 | Belondrade y Lurton | 2005 | Blanco | Rueda | ||
16.5 | Belondrade y Lurton | 2004 | Blanco | Rueda | ||
13.5 | Belondrade y Lurton | 2003 | Blanco | Rueda | ||
14.0 | Belondrade y Lurton | 2002 | Blanco | Rueda | ||
14.0 | Belondrade y Lurton | 2001 | Blanco | Rueda | ||
16.5 | Bembibre | 2011 | Tinto | Bierzo | ||
17.0 | Bernabeleva Arroyo de Tórtolas | 2013 | Tinto | Vinos de Madrid | ||
16.5 | Bernabeleva Arroyo de Tórtolas | 2011 | Tinto | Vinos de Madrid | ||
17.0 | Bernabeleva Garnacha de Viña Bonita | 2011 | Tinto | Vinos de Madrid | ||
15.0 | Berola | 2010 | Tinto | Campo de Borja | ||
16.5 | Berroja | 2015 | Blanco | Bizkaiko Txakolina | ||
15.0 | Blau | 2014 | Tinto | Montsant | ||
15.5 | Bodegas Bilbaínas Garnacha | 2010 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | Bohórquez | Reserva | 2007 | Tinto | Ribera del Duero | |
16.0 | Borsao Selección | 2013 | Tinto | Campo de Borja | ||
16.5 | Botani | 2015 | Blanco | Málaga - Sierras de Málaga | ||
15.5 | Botijo Rojo | 2013 | Tinto | Valdejalón | ||
15.5 | Botijo Rojo Viñas Viejas | 2012 | Tinto | Valdejalón | ||
16.0 | Bozeto de Exopto | 2015 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | Branco Santa Cruz | 2012 | Blanco | Valdeorras | ||
15.5 | Brezo de Grégory Pérez | 2015 | Tinto | Bierzo | ||
15.5 | Buena Pinta | 2015 | Tinto | Manchuela | ||
16.0 | Cair | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | ||
15.5 | Cair Cuvée | 2014 | Tinto | Ribera del Duero | ||
15.5 | Cair Cuvée | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | ||
17.5 | Cal | 2017 | Blanco | Bierzo | ||
17.0 | Cal Vino de Paraje El Garbanzal | 2020 | Blanco | Bierzo | ||
15.0 | Calendas Garnacha | 2014 | Tinto | Navarra | ||
16.5 | Callejuela Manzanilla Madura | Manzanilla | Jerez-Xeres-Sherry | |||
17.0 | Cámbrico Rufete Blanca | 2013 | Blanco | Sierra de Salamanca | ||
16.0 | Camins del Priorat | 2015 | Tinto | Priorat | ||
16.5 | Campillo Selecta | Reserva | 2007 | Tinto | Rioja | |
16.0 | Campo Eliseo Cuvée Alegre | 2019 | Blanco | Rueda | ||
15.5 | Can Blau | 2013 | Tinto | Montsant | ||
17.0 | Can Ràfols dels Caus Sumoll | 2015 | Tinto | Penedès | ||
15.5 | Can Sumoi Ancestral Montònega | 2020 | Espumoso | Penedès | ||
16.0 | Can Sumoi Garnatxa Blanca | 2022 | Blanco | Penedès | ||
16.0 | Canes | 2016 | Tinto | Bierzo | ||
16.5 | Cantocuerdas Albillo de Bernabeleva | 2014 | Blanco | Vinos de Madrid | ||
16.5 | Cantocuerdas Moscatel de Bernabeleva | Dulce | 2013 | Blanco | Vinos de Madrid | |
16.0 | Cantos de Valpiedra | Crianza | 2012 | Tinto | Rioja | |
16.0 | Cantos de Valpiedra | Crianza | 2011 | Tinto | Rioja | |
17.5 | Capellanía | Reserva | 2016 | Blanco | Rioja | |
17.0 | Capellanía | Reserva | 2012 | Blanco | Rioja | |
16.5 | Capellanía | Reserva | 2011 | Blanco | Rioja | |
16.5 | Capellanía | Reserva | 2009 | Blanco | Rioja | |
17.5 | Capitel | 2013 | Blanco | Castilla y León | ||
15.5 | Capsigrany Rosé | Reserva | Brut Nature | 2013 | Espumoso | Cava |
16.5 | Cara Nord | 2019 | Tinto | Conca de Barberà | ||
15.5 | Cardela | Crianza | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | |
16.5 | Carrasviñas | F. Barrica | 2016 | Blanco | Rueda | |
16.5 | Carrasviñas Dorado | Blanco | Rueda | |||
15.5 | Carrasviñas Verdejo | 2017 | Blanco | Rueda | ||
17.0 | Casa Castillo Las Gravas | 2015 | Tinto | Jumilla | ||
17.0 | Casa Castillo Las Gravas | 2013 | Tinto | Jumilla | ||
16.5 | Casa Castillo Monastrell | 2019 | Tinto | Jumilla | ||
16.0 | Casa Castillo Monastrell | 2016 | Tinto | Jumilla | ||
16.0 | Casa Castillo Monastrell | 2014 | Tinto | Jumilla | ||
16.5 | Casa Castillo Vino de Finca | 2016 | Tinto | Jumilla | ||
15.5 | Casal de Armán | 2015 | Tinto | Ribeiro | ||
16.0 | Casal de Armán | 2015 | Blanco | Ribeiro | ||
17.0 | Casta Diva Cosecha Miel | Dulce | 2014 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | |
17.0 | Casta Diva Cosecha Miel | Dulce | 2013 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | |
16.0 | Castellroig | Reserva | Brut Nature | 2013 | Espumoso | Cava |
16.5 | Castellroig | Gran Reserva | Brut Nature | 2011 | Espumoso | Cava |
15.5 | Castillo de Belarfonso | 2014 | Tinto | Méntrida | ||
17.5 | Castillo Ygay | Gran Reserva | 2007 | Tinto | Rioja | |
18.0 | Castillo Ygay | Gran Reserva | 2005 | Tinto | Rioja | |
19.0 | Castillo Ygay | Gran Reserva | 1986 | Blanco | Rioja | |
16.5 | Ceibo | 2017 | Blanco | Valdeorras | ||
17.0 | Celsus | 2012 | Tinto | Toro | ||
17.0 | Celsus | 2011 | Tinto | Toro | ||
16.5 | Cepa 21 | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | ||
16.0 | Cepa Gavilán | Crianza | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | |
17.0 | Cerrado del Castillo | 2011 | Tinto | Rioja | ||
17.0 | Cerro Las Cuevas | 2017 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | CF de Altolandon | 2011 | Tinto | Manchuela | ||
16.5 | CF de Altolandon | 2010 | Tinto | Manchuela | ||
16.5 | CF-15 | 2015 | Tinto | Penedès | ||
17.0 | Chivite Colección 125 | F. Barrica | 2012 | Blanco | Navarra | |
16.5 | Chivite Colección 125 | 2012 | Rosado | Navarra | ||
17.0 | Chivite Colección 125 | Reserva | 2010 | Tinto | Navarra | |
17.0 | Chivite Colección 125 Vendimia Tardía | Dulce | 2010 | Blanco | Navarra | |
15.0 | Chivite Finca de Villatuerta Chardonnay | 2012 | Blanco | Navarra | ||
15.5 | Chivite Finca de Villatuerta Syrah | 2010 | Tinto | Navarra | ||
16.0 | Chivite Las Fincas | 2017 | Rosado | Tres Riberas | ||
16.0 | Chivite Selección Especial Finca de Villatuerta | 2010 | Tinto | Navarra | ||
16.5 | Cienmontañas Albarín Negro | 2015 | Tinto | Cangas | ||
17.0 | Cienmontañas Carrasquín | 2015 | Tinto | Cangas | ||
15.0 | Cientruenos | 2012 | Tinto | Navarra | ||
16.0 | Cillar Blanco de Silos | 2016 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | ||
15.5 | Cillar de Silos | 2016 | Tinto | Ribera del Duero | ||
16.5 | Cillar de Silos | Crianza | 2015 | Tinto | Ribera del Duero | |
17.0 | Cinerea Finca Mina | 2015 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | ||
18.0 | Cisma | 2012 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | Clarión Selección | 2014 | Blanco | Somontano | ||
16.5 | Claror | Gran Reserva | Brut Nature | 2012 | Espumoso | Cava |
17.5 | Classica Hacienda López de Haro | 2013 | Blanco | Rioja | ||
17.0 | Claudia de Tricó | 2019 | Blanco | Rías Baixas | ||
16.5 | Clos Ancestral | 2022 | Blanco | Penedès | ||
16.5 | Clos Ancestral | 2020 | Tinto | Penedès | ||
15.5 | Clos de Baltasar Gracián Garnacha Nativa Edición Limitada | 2011 | Tinto | Calatayud | ||
16.5 | Clos Lojén | 2018 | Tinto | Manchuela | ||
16.0 | Clos Lojén | 2015 | Tinto | Manchuela | ||
17.0 | Clos Pepín | 2019 | Tinto | Vinos sin indicación geográfica | ||
16.5 | Clunia Albillo | 2020 | Blanco | Castilla y León | ||
15.0 | Códice | 2012 | Tinto | Castilla-La Mancha | ||
17.0 | Colección Vivanco 4 Varietales | 2012 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | Colección Vivanco 4 Varietales Dulce de Invierno | Dulce | 2011 | Tinto | Rioja | |
17.0 | Colección Vivanco Parcelas de Garnacha | 2011 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | Colección Vivanco Parcelas de Maturana | 2011 | Tinto | Rioja | ||
16.0 | Colección Vivanco Parcelas de Mazuelo | 2011 | Tinto | Rioja | ||
15.5 | Collection | 2013 | Blanco | Empordà | ||
17.0 | Coma Alta | 2017 | Blanco | Priorat | ||
17.5 | Coma Calcari | 2020 | Blanco | Priorat | ||
17.5 | Coma d´en Pou | 2020 | Tinto | Terra Alta | ||
17.5 | Coma d’en Pou | 2013 | Tinto | Terra Alta | ||
15.5 | Conde de Haro Rosé | Brut | Espumoso | Cava | ||
15.5 | Conde de San Cristóbal | 2011 | Tinto | Ribera del Duero | ||
16.5 | Conde de San Cristóbal Raíces | Reserva | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | |
14.5 | Conde Valdemar | 2015 | Rosado | Rioja | ||
15.0 | Conde Valdemar | Reserva | 2009 | Tinto | Rioja | |
16.0 | Conde Valdemar | Gran Reserva | 2007 | Tinto | Rioja | |
16.0 | Conde Valdemar Finca Alto Cantabria | F. Barrica | 2015 | Blanco | Rioja | |
16.0 | Conde Valdemar Finca Alto Cantabria | F. Barrica | 2014 | Blanco | Rioja | |
16.5 | Conde Valdemar Finca Alto Cantabria Viñedo Singular | 2019 | Blanco | Rioja | ||
14.5 | Conde Valdemar Rosé | 2015 | Rosado | Rioja | ||
15.5 | Conde Valdemar Tempranillo | 2015 | Tinto | Rioja | ||
15.5 | Conde Valdemar Tempranillo | Crianza | 2011 | Tinto | Rioja | |
14.5 | Conde Valdemar Viura Verdejo | 2015 | Blanco | Rioja | ||
17.0 | Contino | Reserva | 2009 | Tinto | Rioja | |
16.5 | Contino Garnacha | 2010 | Tinto | Rioja | ||
17.0 | Contino Graciano | 2009 | Tinto | Rioja | ||
17.5 | Contino Mágnum | Gran Reserva | 2007 | Tinto | Rioja | |
16.5 | Corral de los Altos | 2013 | Tinto | Navarra | ||
17.0 | Cortijo Los Aguilares Pinot Noir | 2018 | Tinto | Málaga - Sierras de Málaga | ||
16.5 | Cosme Palacio | Crianza | 2015 | Tinto | Rioja | |
16.5 | Cosme Palacio | Crianza | 2013 | Tinto | Rioja | |
16.5 | Cosme Palacio | Reserva | 2012 | Tinto | Rioja | |
16.5 | Cosme Palacio | Crianza | 2012 | Tinto | Rioja | |
16.5 | Cosme Palacio | Crianza | 2011 | Tinto | Rioja | |
17.0 | Cosme Palacio 1894 | 2012 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | Coto de Gomariz | 2014 | Blanco | Ribeiro | ||
16.5 | Coto de Gomariz Colleita Seleccionada | 2012 | Blanco | Ribeiro | ||
17.0 | Coto de Gomariz X | 2014 | Blanco | Ribeiro | ||
16.0 | Coto de Hayas Garnacha Centenaria | 2012 | Tinto | Campo de Borja | ||
15.5 | Cruz de Alba | Crianza | 2015 | Tinto | Ribera del Duero | |
15.5 | Cruz de Alba | Crianza | 2013 | Tinto | Ribera del Duero | |
16.5 | Cruz de Alba | Reserva | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | |
17.5 | Cruz Santa | 2017 | Tinto | Valle de la Orotava | ||
17.0 | Cuatro del Cuatro | 2019 | Tinto | Navarra | ||
16.5 | Cuatro del Cuatro | 2015 | Tinto | Navarra | ||
18.0 | Cuatro Palmas | 2015 | Amontillado | Jerez-Xeres-Sherry | ||
16.5 | Cucú | 2018 | Blanco | Castilla y León | ||
16.5 | Cuesta de las Liebres | 2011 | Tinto | Ribera del Duero | ||
16.0 | Cuevas de Arom Pedra Forca | 2016 | Tinto | Campo de Borja | ||
16.5 | Cullerot | 2022 | Blanco | Valencia | ||
16.0 | Cullerot | 2016 | Blanco | Valencia | ||
17.0 | Culmen | Reserva | 2010 | Tinto | Rioja | |
15.5 | Cune | Crianza | 2011 | Tinto | Rioja | |
15.5 | Cune | Reserva | 2011 | Tinto | Rioja | |
16.0 | Cune | Reserva | 2010 | Tinto | Rioja | |
16.5 | Cupani | 2016 | Tinto | Rioja | ||
17.0 | Cupani Garnacha | 2018 | Tinto | Rioja | ||
16.5 | Custero | 2018 | Tinto | Rioja | ||
17.5 | Dalmau | Reserva | 2012 | Tinto | Rioja | |
17.5 | Dalmau | Reserva | 2011 | Tinto | Rioja | |
17.5 | Dalmau | Reserva | 2009 | Tinto | Rioja | |
16.0 | Dandelión | 2015 | Blanco | Rías Baixas | ||
16.0 | Darío | 2014 | Tinto | Vinos sin indicación geográfica | ||
17.5 | De Alberto Dorado | Generoso | Rueda | |||
15.5 | De Paula Monastrell | 2015 | Tinto | Castilla-La Mancha | ||
15.5 | Dehesa de Luna | 2018 | Rosado | Vino de España | ||
15.5 | Dehesa de Luna | 2016 | Rosado | Castilla-La Mancha | ||
15.5 | Dehesa de Luna Garnacha Blanca | 2018 | Blanco | Vino de España | ||
15.5 | Dehesa de Luna Garnacha Blanca | 2016 | Blanco | Vino de España | ||
16.0 | Dehesa de Luna Garnacha Tintorera | 2017 | Tinto | Vino de España | ||
16.5 | Dehesa de Luna Graciano | 2015 | Tinto | Vino de España | ||
16.0 | Dehesa de Luna Graciano | 2014 | Tinto | Vino de España | ||
15.0 | Dehesa de Luna Orígenes | 2015 | Tinto | Castilla-La Mancha | ||
17.0 | Desconfío de la gente que no bebe | 2021 | Tinto | Mallorca | ||
17.5 | Doix | 2010 | Tinto | Priorat | ||
17.0 | Dominio de Es La Diva | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | ||
17.5 | Dominio de Es Viñas Viejas | 2013 | Tinto | Ribera del Duero | ||
16.0 | Dominio de Fontana Garnacha & Syrah | 2016 | Tinto | Uclés | ||
16.0 | Dominio de Tares Cepas Viejas | 2014 | Tinto | Bierzo | ||
16.0 | Dominio de Tares Godello | 2105 | Blanco | Bierzo | ||
17.0 | Dominio del Pidio | 2017 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | ||
16.0 | Dominio del Pidio | 2015 | Rosado | Ribera del Duero | ||
17.0 | Dominio del Pidio | 2014 | Tinto | Ribera del Duero | ||
17.0 | Dominio del Pidio Albillo | 2015 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | ||
17.0 | Dominio do Bibei Brancellao | 2011 | Tinto | Ribeira Sacra | ||
16.0 | Doniene | 2016 | Blanco | Bizkaiko Txakolina | ||
15.5 | Doniene | F. Barrica | 2015 | Blanco | Bizkaiko Txakolina | |
15.5 | Doña Leo | 2015 | Blanco | Manchuela | ||
15.0 | Doña Leo | 2014 | Blanco | Manchuela | ||
17.0 | Edetària Selecció | 2018 | Blanco | Terra Alta | ||
